SMK NEGERI 1 PASURUAN
| NO | TUJUAN | KEGIATAN | INDIKATOR | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | BATAS WAKTU | SUMBER DANA |
| 1 | Melakukan Perencanaan | Melakukan koordinasi dengan | Tersusunnya materi promosi | Waka Humas | Jun-20 | |
| Penerimaan Peserta Didik Baru | Kepala,Wakil kepala dan Ketua | Adanya peta sekolah sebagai | Waka Humas | |||
| (PPDB) | Kompetensi Keahlian | sasaran promosi. | ||||
| Tersusunnya Panitia PPDB didalam | Waka Kesiswaan | Jun-20 | ||||
| kegiatan promosi. | ||||||
| 2 | Melakukan kegiatan Penerimaan | Melakukan kegiatan PPDB melalui | Terlaksananya PPDB sesuai jadwal | |||
| Peserta Didik Baru (PPDB) | on line (web ppdbjatim) | Tahap 1 melalui jalur afirmasi, | Waka Kesiswaan | Jun-20 | ||
| perpindahan ortu & prestasi | ||||||
| Tahap 2 melalui jalur reguler mengguna- | Panitia PPDB | |||||
| kan rata-rata nilai rapot | ||||||
| 3 | Siswa mengenal lingkungan sekolah | Menyusun Program Masa | Terlaksananya PPDB dan MPLS | Panitia MPLS | Jul-20 | |
| sebelum mengikuti kegiatan | Pengenalan Siswa Baru (MPLS) | sesuai dengan jadwal. | ||||
| belajar mengajar. | melalui daring | Siswa yang mengikuti MPLS mendapat | ||||
| hasil sesuai target. | ||||||
| 5 | siswa tidakada yang melakukan | Melaksanakan sosialisasi | siswa mengetahui aturan tatatertib | Waka Kesiswaan | Jul-20 | |
| pelanggaran ( Mengalami Masalah ) | tentang peraturan tata tertib | yang diberlakukan sekolah | ||||
| dan tata krama bekerjasama | Terlaksananya kegiatan yang melibatkan | Waka Kesiswaan | Jul-20 | |||
| dengan instansi terkait dalam | Instansi terkait, kepolisian, Puskesmas, | |||||
| kegiatan penanganan prefentif | pertanian dalam kegiatan tertentu | |||||
| Mengdakan pemantauan kegiatan | Adanya petugas yang melakukan | BP/BK | ||||
| di depan ( Pintu gerbang ) | pemantauan pelanggaran siswa | |||||
| Melakukan Razia Kelas | Terlaksananya razia kelas setiap bulan | Tem Kedisiplinan | 1 bulan | |||
| melakukan pembinaan dan tindak | adanya penanganan oleh BK/BP | sekali | ||||
| lanjut | ||||||
| 6 | Siswa tidak ada yang mutasi | Melakukan penanganan siswa | Adanya penanganan secara diri sesuai | BP / BK | 1 bulan | |
| atau Droup Out | sesuai dengan aturan tata tertib | dengan aturan penanganan siswa. | ||||
| dan tata sekolah. | Keberhasilan penanganan siswa sehingga | BP / BK, Wali Kelas | 1 bulan | |||
| tidak mutasi / DO | ||||||
| Tidak ada siswa yang DO atau Mutasi. | 1 bulan | |||||
| 7 | Mendapat juara, Tingkat Nasional dan | Melakukan penyeleksian siswa | Terpilihnya nama siswa yang akan | Kaprog, Guru Olah raga | setiap mau | |
| Regional dalam kegiatan Olah raga, | Terlaksananya pembinaan | diikutkan lomba. | Waka Kesiswaan, | mengikuti | ||
| Kesenian, pada Olimpiade atau lomba | terhadap calon peserta | Terbentuknya kepanitiaan, Guru | Kaprog | perlombaan | ||
| kompetensi siswa. | yang akan diikutkan lomba. | pembina, Guru pendamping lomba. | Kaprog. | |||
| Mengikuti kegiatan pertandingan | Adanya jadwal pembinaan. | |||||
| atau lomba Tingkat | Mendapat Juara. | |||||
| Kota,Propinsi,Nasional. | ||||||
| 8 | Pemantauan Kegiatan Ekstra Kurikuler | Menentukan Pembina sebagai | SK pembagian tugas pembina | Kepala Sekolah | Jul-20 | |
| penanggung jawab kegiatan. | Ekstra Kulikuler. | |||||
| Menetapkan jadwal kegiatan. | Adanya jadwal Ekstra Kulikuler. | Waka Kesiswaan | Jul-20 | |||
| Melihat bukti adanya proses. | Adanya laporan kegiatan berupa | Pembina Ekstrakuriler | Akhir | |||
| - Jurnal kegiatan | ||||||
| - Daftar hadir |