DATA PENDIDIK SMKN 1 PASURUAN
TAHUN 2020/2021
Data Pendidik SMKN 1 Pasuruan Berjumlah 123
Guru PNS : 90
PPPK : 16
Guru Non PNS : 17
| NO.KODE | NAMA PENDIDIK / NIP | PANGKAT / GOL | TUGAS /MENGAJAR MATA PELAJARAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Akh Sigit Suyani, S.ST, M.T | Pembina Tk. I / IV/b | Kepala Sekolah |
| NIP. 19651216 199403 1 002 | |||
| 2 | Hj. Inul Qomariyah, SPd. | Pembina Tk. I / IV/b | Produktif Pemasaran |
| NIP. 19631101 198903 2 009 | |||
| 3 | Agustini Riyatmiyati, S.Pd, M.Pd. | Pembina Tk. I / IV/b | Produktif Pemasaran |
| NIP. 19630813 198702 2 002 | |||
| 4 | Sri Handayani, S.Pd | Pembina Tk. I / IV/b | Produktif Akuntansi |
| NIP. 19660403 199003 2 004 | |||
| 5 | Dra. Sri Kustijani | Pembina Tk. I / IV/b | Sejarah |
| NIP. 19640707 198903 2 008 | |||
| 6 | Dra. Budiarti Dwi Prihartini | Pembina Tk. I / IV/b | Produktif Akuntansi |
| NIP. 19630422 198903 2 007 | |||
| 7 | Mariani Setijo Oetami, S.Pd. | Pembina / IV/a | Produktif Administrasi Perkantoran |
| NIP. 19640312 198903 2 011 | |||
| 8 | Tri Mulyati, S.Pd. | Pembina / IV/a | Bimbingan Konseling |
| NIP. 19640303 198903 2 012 | |||
| 9 | Sutejo, S.Pd. | Pembina / IV/a | Bahasa Inggris |
| NIP. 19641019 199601 1 001 | |||
| 10 | Khoirul Soleh, S.Pd, MM | Pembina / IV/a | Produktif Pemasaran |
| NIP. 19650214 199103 1 005 | |||
| 11 | H. Mokhamad Muklas, SPd, MM | Pembina / IV/a | Matematika |
| NIP. 19661010 199412 1 006 | |||
| 12 | Sugeng Widodo, S.Pd, S.ST, MM | Pembina / IV/a | Produktif TKJ |
| NIP. 19680426 199412 1 003 | |||
| 13 | Didik Suryawan, S.Pd, MT | Pembina / IV/a | Produktif RPL |
| NIP. 19720406 199803 1 005 | |||
| 14 | Uswatun Khasanah, S.Pd | Pembina / IV/a | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| NIP. 19720110 199903 2 005 | |||
| 15 | Djoko Waluyo, S.Pd, MT | Pembina / IV/a | Produktif Multimedia |
| NIP. 19630407 199803 1 003 | |||
| 16 | Setyo Wahyu Wicaksono., M.Pd. | Penata Tk. I / III/d | Matematika |
| NIP. 19740629 200604 1 007 | |||
| 17 | Mufidah, M.Pd. | Penata Tk. I / III/d | Pendidikan Agama & Budi Pekerti |
| NIP. 19780111 200312 2 004 | |||
| 18 | Dra. Ike Rahmawati | Penata Tk. I / III/d | Produktif Administrasi Perkantoran |
| NIP. 19680509 200604 2 008 | |||
| 19 | Rini Indah Ningsih, S.Pd | Penata Tk. I / III/d | Sastra Inggris |
| NIP. 19780419 200604 2 017 | |||
| 20 | Venus, S.Pd | Penata Tk. I / III/d | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19780814 200604 2 033 | |||
| 21 | Achmad Rosidi, S.Pd | Penata Tk. I / III/d | Seni Budaya |
| NIP. 19731120 200604 1 011 | |||
| 22 | Dra. Tri Rejeki Enda Endarti | Penata Tk. I / III/d | Akuntansi |
| NIP. 19651012 200604 2 005 | |||
| 23 | Maya Firdausi Prayudhani, S.Si, M.Pd. | Penata Tk. I / III/d | Mikrobiologi |
| NIP. 19740322 200604 2 022 | |||
| 24 | Kholifatul Azizah, SPd. | Penata Tk. I / III/d | Bahasa Inggris |
| NIP. 19690331 200701 2 024 | |||
| 25 | Dra. Tri Winarnik | Penata Tk. I / III/d | Matematika |
| NIP. 19670201 200701 2 021 | |||
| 26 | Jati Andayani, SPd. | Penata Tk. I / III/d | Produktif Kimia Analisis |
| NIP. 19771120 200701 2 013 | |||
| 27 | Erni Setiyaningsih, S.Si | Penata / III/d | Fisika |
| NIP. 19771218 200801 2 014 | |||
| 28 |
Uswatun Hasanah, S.Si, M.Pd. |
III/d | Produktif Kimia Analisis |
| 19810724 200904 2 001 | |||
| 29 |
Yustina Nufusuz Zahro, S.Pd, M.Pd |
III/d | Bimbingan Konseling |
| NIP 19831011 200904 2 001 | |||
| 30 |
Salma Nailul Muna, S.T |
III/ d | Produktif Kimia Industri |
| NIP 19780819 200904 2 001 | |||
| 31 |
Wahyu Widayat, S.Pd. |
Penata / III/d | Bimbingan Konseling |
| NIP 19741024 200904 1 001 | |||
| 32 |
Ninik Alif Indah, S.Pd. |
Penata / III/d | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19830309 200904 2 003 | |||
| 33 |
Sandra Efiana, S.Pd. |
Penata / III/d | Bimbingan Konseling |
| NIP 19830426 200904 2 001 | |||
| 34 |
Kartika Indra Sari, S.Pd |
Penata / III/d | Produktif Akuntansi |
| NIP 19760130 200701 2 013 | |||
| 35 |
Cerris Fajar Hari Astuty, SE, MM |
Penata / III/d | Pengantar Akuntansi |
| NIP 19761207 200801 2 018 | |||
| 36 |
Kartika Wahyu H, SPd. |
Penata / III/d | Produktif Kimia Analisis |
| NIP 19790413 200801 2 021 | |||
| 37 | Niken Kusunaryati, S.Pd. | Penata / III/d | Bimbingan Konseling |
| NIP 19840324 200903 2 009 | |||
| 38 |
Anita Soegiarto, S.Pd. |
Penata / III/d | Bimbingan Konseling |
| NIP. 19800516 200904 2 002 | Teknik Animasi 2D Dan 3D | ||
| 39 |
Harmeida Secondriani, S.T |
Penata / III/d | Produktif Kimia Industri |
| NIP 19810516 200904 2 002 | |||
| 40 |
M. Habil Noor, S.Kom |
Penata / III/d | Produktif TKJ |
| NIP 19780310 200904 1 001 | |||
| 41 |
Drs. Muhdor Rifa'i |
III/c | Seni Budaya |
| NIP. 19690203 200904 1 001 | |||
| 42 |
Yahya Zakaria Mudassir, S.Pd |
III/c | PKN |
| NIP. 19710414 200904 1 001 | |||
| 43 |
Agus Supriadi, S.Kom |
III/c | Produktif TKJ |
| NIP. 19730925 200904 1 001 | |||
| 44 | Afifatuz Zahro, S.Pd. | III/c | Matematika |
| NIP. 19750226 200904 2 002 | |||
| 45 | Saiful Anwar, S.Kom | III/c | Produktif Multimedia |
| NIP. 19801222 200904 1 001 | |||
| 46 | Anita Ratnasari, S.Si | III/c | Produktif Kimia Analisis |
| NIP. 19811210 200904 2 001 | |||
| 47 | Asep Junaidi Makhbub,S.Kom. | III/c | Produktf RPL |
| NIP. 19820408 200904 1 001 | |||
| 48 | Dita Tusari Indrayati, S.Pd. | III/c |
Mikrobilogi |
| NIP. 19821125 200904 2 001 | Produktif Kimia Analisis | ||
| 49 | Ridwan Prihatmanto, S.Pd. | III/c | Bahasa Inggris |
| NIP. 19830426 200904 1 001 | |||
| 50 | Khusni Mubarok, S.Kom | III/c | Produktif Multimedia |
| NIP. 19820212 200904 1 001 | |||
| 51 | Dwi Dianing Ratri, S.Pd. | III/c | Matematika |
| NIP. 19830623 200904 2 001 | |||
| 52 | Nur Aini Indah H., M.Pd | III/c | Matematika, Bahasa Indonesia |
| NIP. 19841003 200904 2 004 | |||
| 53 | Indah Oktariesata, S.Pd. | III/c | Bimbingan Konseling |
| NIP. 19841003 200904 2 004 | |||
| 54 | Taufik Hidayat, S.Si | Penata / III/c | Fisika |
| NIP. 19840302 200904 1 001 | Produktif Multimedia | ||
| 55 | Lisanati, S.Pd. | Penata / III/c | Produktif Akuntansi |
| NIP. 19820924 200904 2 001 | |||
| 56 | Fatimah Zahro, S.Pd | Penata / III/c | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19710908 201001 2 001 | |||
| 57 | Rachmawan Wahyuadi, S.Pd. | Penata / III/c | Produktif Pemasaran |
| NIP. 19760628 201001 1 014 | |||
| 58 | Zumrotun Najiyah, S.Pd.I | Penata / III/c | Pendidikan Agama & Budi Pekerti |
| NIP. 19760904 201001 2 010 | |||
| 59 | Erwin Dwi Meidiyanto, S.Si | Penata / III/c | Produktif Kimia Analisis |
| NIP. 19780510 200904 1 001 | |||
| 60 | Oong Alfa Salasa, S.Kom | Penata / III/c | Produktif RPL |
| NIP. 19790123 201001 1 015 | |||
| 61 | Moh. Mundir, S.Kom | Penata / III/c | Produktif RPL |
| NIP. 19790703 201001 1 016 | |||
| 62 | Martha Vanuaning Diar, S.T. | Penata / III/c | Produktif Kimia Industri |
| NIP. 19800924 201001 2 021 | |||
| 63 | Nurul Uliyah, M.PdI. | Penata / III/c | PAI |
| NIP. 19700817 201001 2 002 | |||
| 64 | Joko Seputro, S.Pd. | Penata / III/c | Sejarah |
| NIP. 19710310 201001 1 003 | |||
| 65 | Musya'idah, M.Pd | Penata / III/c | - |
| NIP. 19750622 200904 2 001 | |||
| 66 | Edy Sutarto, S.Pd. | Penata / III/c | Matematika |
| NIP. 19810404 201001 1 022 | |||
| 67 | Ciciek Pariatmi, S.Si | Penata / III/c | Produktif Kimia Industri |
| NIP. 19820602 201001 2 023 | |||
| 68 | Tri Gunanto Hadi, S.Kom | Penata / III/c | Produktif RPL |
| NIP. 19820913 201001 1 018 | |||
| 69 | Hedi Ruswanto, S.Kom | Penata / III/c | Produktif Multimedia |
| NIP. 19710408 201001 1 002 | |||
| 70 | Zainul Fanan, S.Kom | Penata / III/c | Produktif TKJ |
| NIP. 19761220 201001 1 013 | |||
| 71 | Afif Ali, S.Pd. | Penata / III/c | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19790522 201001 1 012 | |||
| 72 | Nur Lailatus Solikhah, S.S. | Penata / III/c | Bahasa Inggris |
| NIP. 19801105 201001 2 030 | |||
| 73 | Yayan Yoga Dwi Swastika, S.Kom | Penata / III/c | Produktif Multimedia |
| NIP. 19800119 200902 1 003 | |||
| 74 | Arik Murwanto, S.Pd. | Penata / III/c | Matematika |
| NIP. 19821006 201001 1 014 | |||
| 75 | Arif Rahman, S.Kom | Penata / III/c | Produktif TKJ |
| NIP. 19800313 200904 1 002 | |||
| 76 |
Fithri Fadhilah, S.Pd |
Penata / III/c | Bahasa Daerah |
| NIP 19820705 200904 2 003 | |||
| 77 | Chilmiatus Silfiyah, S.Pd. | Penata / III/c | Produktif Multimedia |
| NIP. 19850801 201001 2 034 | |||
| 78 | Heru Narko, S.Pd. | Penata Muda Tk. I / III/b | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| NIP. 19831227 200904 1 001 | |||
| 79 | Ragil Sugeng Dewantoro, M.Pd. | Penata Muda Tk. I / III/b | - |
| NIP. 19840502 201001 1 020 | |||
| 80 | Nunik Indiarwati, S.Pd. | Penata Muda Tk. I / III/b | Bahasa Inggris |
| NIP. 19840524 201001 2 037 | Bahasa Daerah | ||
| 81 | Lilis Anggraeni, S.Si | Penata Muda Tk. I / III/b | Produktif Kimia Analisis |
| NIP. 19840610 201001 2 037 | |||
| 82 | Aprilina Kurnia Widhiastuti, S.Pd | Penata Muda Tk. I / III/b | Kewirausahaan |
| NIP. 19860405 201001 2 032 | |||
| 83 | Harta Mardiyanto, S.Pd | Penata Muda Tk. I / III/b | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| NIP. 19860806 201001 1 011 | |||
| 84 | Heru Prasetyo, S.Pd | Penata Muda Tk. I / III/b | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| NIP. 19801205 201101 1 002 | |||
| 85 | Kurnia Ika Aminingsih, S.Pd. | Penata Muda Tk. I / III/b | Produktif Pemasaran |
| NIP. 19821023 201101 2 005 | Administrasi Umum | ||
| 86 | Drs. Suprapto | Penata Muda Tk. I / III/b | Bahasa Indonesia |
| NIP. 19651130 201212 1 001 | |||
| 87 | Widya Nurhayati, ST | III/b | Produktif Kimia Industri |
| NIP. 19720715 201406 2 001 | |||
| 88 | Titis Anjarwani, S.Pd | III/b | Matematika |
| NIP. 19800513 201406 2 002 | Bahasa Daerah | ||
| 89 | Sujito, S.Pd. | Penata Muda / III/a | Bahasa Inggris |
| NIP. 19630611 201212 1 002 | Bahasa Daerah | ||
| 90 | Mega Clara Lulita, S.Pd., Gr | III/a | PKN |
| NIP. 19891115 202012 2 012 | |||
| 91 | Nur Komaria | - | Multimedia |
| NIP. 18008052022212030 | |||
| 92 | Muhammad SHoleh Muhajir, S. Kom | - | Rekaya Perangkat Lunak |
| NIP. 198701052022211014 | |||
| 93 | Toni Aribawanto | - | Produktif |
| NIP. 198106072022211016 | |||
| 94 | Siti Aisyah | - | Produktif (OTKP) |
| NIP. 199005282022212023 | |||
| 95 | Rizky Rachmadani | - | PJOK |
| NIP. 19910404202221004 | |||
| 96 | Lia Yustina | - | Bimbingan Konseling |
| NIP. 197508292022212011 | |||
| 97 | Mock. Yusuf Hariyono, S.Kom | - | Multimedia |
| NIP. 198803202022211012 | |||
| 98 | Muhammad Najib | - | Multimedia |
| NIP. 198701022022211016 | |||
| 99 | M. Khoirur Rozaq | - | TIK |
| NIP. 19912122022211014 | |||
| 100 | Arif Zakky | - | TIK |
| NIP. 198201242022211009 | |||
| 101 | Nurma Zubaidah Turrochmah, S.Kom | - | Multimedia |
| NIP. 198704072022212021 | |||
| 102 | Mohammad Imron, S.Kom | - | SIMKOMDIG, BK-TIK/AKL-OTKP-TKKG |
| NIP. 197508122022211004 | |||
| 103 | Syamsul Arif, S.Kom | - | TIK/TKJ/SIMDI |
| NIP. 199002022022211017 | |||
| 104 | Mahros, S.Kom | - | TIK/Multimedia |
| NIP. 199012102022211012 | |||
| 105 | Didin Dwi Nurtianto, S.Kom, Gs | - | Siskomdig/Desain Media Interaktif/ Multimedia |
| NIP. 198706052022211012 | |||
| 106 | Nur Komaria | - | TIK/Multimedia |
| NIP. 198008052022212030 | |||
| 107 | Setyowati Rahayu, S.Pd | - | PKN |
| Sejarah | |||
| 108 | Tatik Siswi Wahyuni, S.Pd | - | Bahasa Indonesia |
| 109 | As'ad Ubadi, M.Pd.I | - | PAI |
| 110 | Lukas Priyo Utomo, S.Pd | - | Produktif Multimedia |
| 111 | Ali Sururi, S.Ag | - | PAI |
| 112 | Eka Ratna Yulianti, S.Pd | - | Bahasa Indonesia |
| 113 | Fx. Agung T.F.W.N., SE | - | Penjaskes |
| 114 | Dania Tika Prasetya, S.Pd. | - | Kewirausahaan |
| 115 | Kurnia Rizka Adkhadiah, S.Pd. | - | Produktif Akuntansi |
| Kewirausahaan | |||
| 116 | Lina Yustiani, S.Pd. | - | Bahasa Daerah |
| 117 | Siti Rukhilatul Jannah, S.Pd.I | - | PAI |
| 118 | Oking Adi Setiawan, S.Pd | - | Penjaskes |
| 119 | Masrukhin, S.PdI | - | PAI |
| 120 | Noris Bagus Mulyo, M.Pd | - | Produktif BDP |
| 121 | Kukuh Santoso, S.Pd. | - | Produktif OTKP |
| 122 | Argavinda Sugestuwandeli, S.Pd | - | Produktif TKJ |
| 123 | Chalimatus Sa'deyah, S.Pd | - | Prodktif OTKP |